| Назва послуги | Вартість, фізособа/юрособа | Примітка |
| Діагностика | 75/90 | Перевірка працездатності та визначення можливих несправностей |
| Заміна модуля екрану | 270/324 | Без вартості деталі |
| Поклейка сенсорного скла | 375/450 | Без вартості деталі |
| Заміна матриці екрану | 375/450 | Без вартості деталі |
| Заміна USB-роз'єма | 270/324 | Без вартості деталі |
| Заміна USB-роз'єма з відновленням контактних доріжок | 375/450 | Без вартості деталі |
| Ремонт системної плати | 375/450 | Ремонт плат ина компонентному рівні з заміною несправних елементів |
| Ремонт системної плати з заміною BGA-компонентів | 675/810 | Ремонт плати з заміною BGA-чіпів, мікросхем та контролерів |
| Ремонт планшета блочний | 270/324 | Заміна несправних внутрішніх блоків (мікрофон, динамік, плата, шлейф та інше) |
| Калібрування сенсора/АКБ/датчиків | 225/270 | Повірка показників та приведення їх до заводських значень |
| Перепрошивка планшета | 225/270 | Втрачається інформація користувача. Пристрій повертається до заводських налаштувань |
| Збереження інформації | 225/270 | Збереження програмного забезпечення та налаштувань користувача |


